Poznaj 40 finalistek Polska Miss 30+ 2026! Przed nami finał ogólnopolski
40 kobiet znalazło się w finale Polska Miss 30+ 2026! Oficjalny skład przedstawiliśmy 12 listopada. Laureatki konkursu poznamy podczas gali finałowej 6 marca 2027 roku w Warszawie.
Poznaj uczestniczki finału Polska Miss 30+ 2026
W gronie finalistek są przedsiębiorczynie, artystki, specjalistki z różnych branż i kobiety zaangażowane społecznie. Rozwijają kariery, realizują pasje i podejmują kolejne wyzwania.
Łączy je udział w finałowym etapie konkursu. Na oficjalnej liście prezentujemy uczestniczki, ich miejscowości oraz odnośniki do indywidualnych profili. Zapraszamy do poznawania ich historii.
Przed finalistkami kolejny etap
Awans do finału otwiera następny etap konkursowej drogi. Przed uczestniczkami sesje zdjęciowe, nagrania oraz przygotowania sceniczne, które poprzedzą występ podczas gali.
Gratulujemy wszystkim finalistkom i dziękujemy za zaangażowanie na dotychczasowych etapach. Dziękujemy również bliskim i kibicom wspierającym uczestniczki od pierwszych kwalifikacji.
Finał Polska Miss 30+ 2026 — 6 marca 2027
Gala finałowa odbędzie się 6 marca 2027 roku w Warszawie. Będzie to rozstrzygnięcie edycji oznaczonej rokiem 2026, mimo że wydarzenie przypada na kolejny rok kalendarzowy.
Zdobywczynią tytułu Polska Miss 30+ 2025 jest Paula Starosielec. Podczas marcowej gali poznamy jej następczynię — laureatkę tytułu Polska Miss 30+ 2026. Aktualne informacje organizacyjne znajdują się w harmonogramie konkursu.
Pełna lista finalistek Polska Miss 30+ 2026
- Natalia Adamczewska — Radom, woj. mazowieckie, 33 lata
- Magdalena Bachniak — Nysa, woj. opolskie, 31 lat
- Zuzanna Biela — Kraków, woj. małopolskie, 33 lata
- Martyna Chodorowska — Warszawa, woj. mazowieckie, 33 lata
- Alicja Chrzaszcz — Poznań, woj. wielkopolskie, 44 lata
- Magdalena Cichocka — Sopot, woj. pomorskie, 34 lata
- Natalia Deja-Płachecka — Starogard Gdański, woj. pomorskie, 35 lat
- Kamila Dudzińska-Szajek — Poznań, woj. wielkopolskie, 36 lat
- Patrycja Gądek — Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie, 32 lata
- Angelika Górska — Kielce, woj. świętokrzyskie, 36 lat
- Anna Gronkiewicz — Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, 36 lat
- Beata Grucela — Częstochowa, woj. śląskie, 34 lata
- Ewelina Grygorcewicz — Poznań, woj. wielkopolskie, 33 lata
- Katarzyna Jaczewska — Radzymin, woj. mazowieckie, 30 lat
- Wioleta Jonczyk — Kielce, woj. świętokrzyskie, 41 lat
- Klaudia Kałamarz — Roźwienica, woj. podkarpackie, 31 lat
- Kamila Kot — Trzebnica, woj. dolnośląskie, 39 lat
- Magda Krzyśko — Wrocław, woj. dolnośląskie, 33 lata
- Karolina Laskowska — Warszawa, woj. mazowieckie, 37 lat
- Sylwia Lisowska — Płock, woj. mazowieckie, 39 lat
- Marta Maliszewska — Chrzanów, woj. małopolskie, 42 lata
- Ewa Maluga — Legionowo, woj. mazowieckie, 32 lat
- Anna Melaniuk — Warszawa, woj. mazowieckie, 33 lata
- Natalia Mikołajewska — Czarnków, woj. wielkopolskie, 41 lat
- Kseniia Miller — Warszawa, woj. mazowieckie, 30 lat
- Daria Mitura-Nierzwicka — Lisi Ogon, woj. kujawsko-pomorskie, 37 lat
- Marta Muczyń — Białystok, woj. podlaskie, 39 lat
- Sabrina Olkowicz — Bylice, woj. zachodniopomorskie, 32 lata
- Aleksandra Pawłowska — Dębno, woj. zachodniopomorskie, 32 lata
- Paulina Pieńkowska — Warszawa, woj. mazowieckie, 35 lat
- Małgorzata Raczyńska — Ozorków, woj. łódzkie, 31 lat
- Adrianna Sajdak — Głogów, woj. dolnośląskie, 30 lat
- Sandra Spychalska — Gdańsk, woj. pomorskie, 34 lata
- Joanna Squillacioti — Kraków, woj. małopolskie, 32 lata
- Karolina Szymańska — Gdańsk, woj. pomorskie, 38 lat
- Małgorzata Wal — Kraków, woj. małopolskie, 45 lat
- Paulina Zabłocka — Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, 33 lata
- Magdalena Zawistowska — Bemowo Piskie, woj. warmińsko-mazurskie, 41 lat
- Izabela Zuwała — Kraków, woj. małopolskie, 33 lata
- Ewelina Żołnowska — Kartuzy, woj. pomorskie, 38 lat
Poznaj profile finalistek Polska Miss 30+ 2026
Zobacz wyniki głosowania internautów — Polska Miss 30+ 2026
Polska Miss 30+ 2026 — wyniki głosowania internautów
Wyniki głosowania internautów — od najwyższej liczby punktów.
Liczba kandydatek: 139
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Wiek | Miejscowość | SMS i bilety pkt | Wynik pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reakcje | Udost. | Polubienia | Zapisania | Reposty | Udost. | |||||||
| 1 | 097 | Ewelina Żołnowska | 38 | Kartuzy | 70 | 0 | 449 | 138 | 43 | 1141 | 25 536,00 | 26 119,10 |
| 2 | 007 | Magda Krzyśko | 33 | Wrocław | 167 | 8 | 101 | 13 | 10 | 33 | 25 612,00 | 25 827,30 |
| 3 | 064 | Kseniia Miller | 30 | Warszawa | 51 | 0 | 127 | 20 | 10 | 33 | 22 280,00 | 22 429,30 |
| 4 | 034 | Zuzanna Biela | 33 | Kraków | 30 | 0 | 1071 | 7 | 7 | 25 | 20 400,00 | 21 233,50 |
| 5 | 066 | Paulina Pieńkowska | 35 | Warszawa | 121 | 21 | 133 | 24 | 19 | 75 | 19 550,00 | 19 770,00 |
| 6 | 071 | Aleksandra Taciuch | 35 | Warszawa | 114 | 22 | 149 | 26 | 30 | 136 | 17 484,00 | 17 720,85 |
| 7 | 057 | Karolina Laskowska | 37 | Warszawa | 120 | 0 | 1569 | 404 | 30 | 1146 | 14 940,00 | 16 530,85 |
| 8 | 085 | Magdalena Cichocka | 34 | Sopot | 481 | 9 | 460 | 18 | 22 | 28 | 7512,00 | 8237,30 |
| 9 | 048 | Izabela Zuwała | 33 | Kraków | 247 | 11 | 236 | 69 | 38 | 77 | 6172,00 | 6588,70 |
| 10 | 131 | Alicja Nowak | 30 | Lipe | 140 | 39 | 180 | 36 | 37 | 131 | 5874,00 | 6164,10 |
| 11 | 070 | Milena Strak-Malecka | 36 | Warszawa | 46 | 0 | 31 | 2 | 1 | 3 | 5520,00 | 5579,30 |
| 12 | 095 | Patrycja Sztandarska | 32 | Gdynia | 109 | 0 | 143 | 18 | 19 | 20 | 4862,00 | 5066,75 |
| 13 | 003 | Justyna Konieczna | 38 | Wrocław | 83 | 6 | 53 | 5 | 4 | 40 | 4600,00 | 4711,00 |
| 14 | 044 | Joanna Squillacioti | 32 | Kraków | 25 | 5 | 96 | 26 | 22 | 94 | 4572,00 | 4691,90 |
| 15 | 098 | Magdalena Balwierczak Boduch | 33 | Zabrze | 67 | 3 | 306 | 44 | 48 | 228 | 3392,00 | 3729,30 |
| 16 | 093 | Magdalena Podolak | 39 | Łeba | 171 | 12 | 96 | 13 | 12 | 105 | 3180,00 | 3403,25 |
| 17 | 062 | Ewa Maluga | 32 | Legionowo | 116 | 9 | 52 | 6 | 5 | 10 | 3234,00 | 3367,50 |
| 18 | 104 | Katarzyna Karczewska | 37 | Częstochowa | 139 | 16 | 249 | 47 | 45 | 92 | 2776,00 | 3114,95 |
| 19 | 118 | Katarzyna Kondrak | 33 | Kielce | 161 | 8 | 80 | 8 | 7 | 10 | 2906,00 | 3095,50 |
| 20 | 068 | Sandra Siadlowska | 31 | Wołomin | 224 | 94 | 226 | 36 | 25 | 106 | 2630,00 | 3025,85 |
| 21 | 061 | Karolina Maczuga | 31 | Warszawa | 179 | 32 | 53 | 10 | 13 | 11 | 2400,00 | 2591,35 |
| 22 | 117 | Wioleta Jonczyk | 41 | Kielce | 693 | 57 | 594 | 69 | 72 | 246 | 1448,00 | 2504,60 |
| 23 | 119 | Sonia Walenciak | 37 | Połaniec | 116 | 30 | 640 | 18 | 25 | 30 | 1800,00 | 2392,75 |
| 24 | 072 | Weronika Woźniak | 31 | Nowe Racibory | 158 | 65 | 117 | 26 | 36 | 75 | 2048,00 | 2300,00 |
| 25 | 084 | Magdalena Burkhardt | 36 | Gdynia | 68 | 4 | 138 | 28 | 50 | 43 | 2082,00 | 2268,30 |
| 26 | 074 | Magdalena Bachniak | 31 | Nysa | 2112 | 42 | 183 | 41 | 28 | 31 | 402,00 | 2164,35 |
| 27 | 077 | Joanna Banaś | 30 | Jarosław | 240 | 6 | 156 | 14 | 8 | 16 | 1808,00 | 2117,10 |
| 28 | 102 | Beata Grucela | 34 | Częstochowa | 160 | 2 | 454 | 102 | 39 | 282 | 1360,00 | 1909,95 |
| 29 | 041 | Marta Maliszewska | 42 | Chrzanów | 73 | 6 | 144 | 20 | 24 | 49 | 1694,00 | 1879,15 |
| 30 | 031 | Małgorzata Raczyńska | 31 | Ozorków | 56 | 15 | 19 | 4 | 4 | 10 | 1750,00 | 1814,00 |
| 31 | 106 | Iga Kos | 39 | Bielsko-Biała | 130 | 12 | 56 | 5 | 5 | 6 | 1572,00 | 1718,85 |
| 32 | 087 | Natalia Deja-Płachecka | 35 | Starogard Gdański | 88 | 0 | 344 | 78 | 86 | 133 | 1290,00 | 1687,80 |
| 33 | 111 | Krystyna Warońska | 32 | Zawiercie | 71 | 5 | 67 | 13 | 8 | 28 | 1538,00 | 1654,05 |
| 34 | 051 | Aneta Deja-Łańcuchowska | 30 | Radom | 63 | 40 | 104 | 9 | 15 | 21 | 1466,00 | 1611,60 |
| 35 | 018 | Daria Mitura-Nierzwicka | 37 | Lisi Ogon | 75 | 12 | 619 | 14 | 40 | 194 | 1044,00 | 1603,90 |
| 36 | 009 | Karolina Niemczyk | 32 | Zgorzelec | 69 | 21 | 60 | 9 | 14 | 9 | 1454,00 | 1564,90 |
| 37 | 049 | Natalia Adamczewska | 33 | Radom | 74 | 5 | 79 | 17 | 11 | 143 | 1320,00 | 1461,55 |
| 38 | 080 | Klaudia Kałamarz | 31 | Roźwienica | 403 | 28 | 358 | 46 | 36 | 95 | 818,00 | 1437,25 |
| 39 | 033 | Małgorzata Tądel | 31 | Bełchatów | 186 | 2 | 87 | 17 | 14 | 22 | 1206,00 | 1425,45 |
| 40 | 083 | Agata Potocka | 34 | Białystok | 337 | 75 | 326 | 60 | 45 | 110 | 826,00 | 1394,25 |
| 41 | 045 | Sylwia Szczurek | 31 | Wieliczka | 40 | 6 | 144 | 30 | 34 | 38 | 1218,00 | 1384,80 |
| 42 | 016 | Nikola Łęgowska | 32 | Toruń | 155 | 14 | 80 | 10 | 7 | 16 | 1188,00 | 1376,10 |
| 43 | 129 | Ewelina Grygorcewicz | 33 | Poznań | 54 | 6 | 89 | 26 | 15 | 88 | 1208,00 | 1342,30 |
| 44 | 101 | Agnieszka Fijak-Mieszczak | 30 | Bielsko-Biała | 206 | 9 | 210 | 16 | 20 | 356 | 960,00 | 1322,85 |
| 45 | 109 | Dominika Szepietowska | 31 | Zabrze | 294 | 25 | 410 | 65 | 30 | 117 | 700,00 | 1285,95 |
| 46 | 099 | Ewa Brodziak | 33 | Częstochowa | 66 | 9 | 51 | 13 | 12 | 16 | 1160,00 | 1261,10 |
| 47 | 088 | Adrianna Depta | 32 | Rumia | 162 | 14 | 100 | 23 | 21 | 81 | 960,00 | 1184,85 |
| 48 | 133 | Iwona Kamińska | 33 | Wałcz | 50 | 0 | 75 | 5 | 7 | 7 | 1080,00 | 1178,70 |
| 49 | 011 | Adrianna Sajdak | 30 | Głogów | 322 | 4 | 492 | 75 | 16 | 95 | 516,00 | 1178,50 |
| 50 | 036 | Wiktoria Derżko | 30 | Iwkowa | 112 | 8 | 84 | 14 | 2 | 15 | 1004,00 | 1162,00 |
| 51 | 130 | Natalia Mikołajewska | 41 | Czarnków | 221 | 11 | 160 | 18 | 22 | 59 | 804,00 | 1112,90 |
| 52 | 123 | Małgorzata Kruba | 38 | Olsztyn | 40 | 28 | 34 | 3 | 5 | 4 | 1042,00 | 1107,65 |
| 53 | 139 | Magdalena Szkolnicka | 35 | Szczecin | 99 | 7 | 231 | 33 | 81 | 400 | 762,00 | 1088,00 |
| 54 | 008 | Roksana Mazur | 32 | Wrocław | 50 | 3 | 203 | 23 | 18 | 328 | 812,00 | 1051,30 |
| 55 | 029 | Marta Hermanowska | 34 | Łódź | 261 | 9 | 136 | 26 | 18 | 49 | 728,00 | 1050,40 |
| 56 | 024 | Emilia Dudka | 37 | Lublin | 14 | 1 | 32 | 1 | 6 | 2 | 960,00 | 996,95 |
| 57 | 078 | Kinga Czernik | 37 | Dębica | 97 | 10 | 116 | 23 | 24 | 64 | 760,00 | 946,15 |
| 58 | 058 | Diana Lewandowska | 37 | Sochaczew | 81 | 23 | 139 | 35 | 35 | 82 | 726,00 | 931,20 |
| 59 | 124 | Paulina Zabłocka | 33 | Ełk | 187 | 25 | 150 | 18 | 11 | 22 | 658,00 | 930,95 |
| 60 | 090 | Natalia Kalinowska | 34 | Gdynia | 92 | 0 | 52 | 5 | 7 | 12 | 788,00 | 901,45 |
| 61 | 113 | Justyna Wilczek | 41 | Bełk | 47 | 6 | 116 | 11 | 24 | 49 | 720,00 | 860,15 |
| 62 | 028 | Andżelika Eizelt-Gieszcz | 31 | Polichno | 77 | 6 | 119 | 19 | 21 | 15 | 692,00 | 856,75 |
| 63 | 082 | Marta Muczyń | 39 | Białystok | 292 | 35 | 289 | 80 | 63 | 161 | 340,00 | 856,35 |
| 64 | 006 | Marta Kowalska-Mirocha | 37 | Wrocław | 41 | 8 | 38 | 7 | 5 | 5 | 780,00 | 846,50 |
| 65 | 037 | Iwona Galacińska | 39 | Skawina | 141 | 36 | 161 | 37 | 42 | 110 | 544,00 | 819,50 |
| 66 | 055 | Katarzyna Korulczyk | 40 | Warszawa | 20 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 680,00 | 711,00 |
| 67 | 103 | Katarzyna Gwóźdź | 41 | Jaworzno | 114 | 20 | 51 | 7 | 4 | 18 | 556,00 | 691,05 |
| 68 | 053 | Katarzyna Jaczewska | 30 | Radzymin | 128 | 19 | 45 | 9 | 8 | 20 | 520,00 | 663,00 |
| 69 | 038 | Patrycja Gądek | 32 | Piwniczna-Zdrój | 51 | 3 | 78 | 5 | 12 | 23 | 540,00 | 645,30 |
| 70 | 059 | Sylwia Lisowska | 39 | Płock | 25 | 1 | 134 | 23 | 31 | 127 | 480,00 | 631,45 |
| 71 | 021 | Angelika Tutak | 32 | Bydgoszcz | 98 | 3 | 40 | 8 | 1 | 6 | 520,00 | 629,10 |
| 72 | 136 | Aleksandra Pawłowska | 32 | Dębno | 82 | 27 | 237 | 37 | 41 | 67 | 340,00 | 621,45 |
| 73 | 079 | Klaudia Gąsior | 31 | Łańcut | 76 | 1 | 166 | 42 | 36 | 103 | 378,00 | 600,05 |
| 74 | 017 | Kinga Milczarska | 34 | Włocławek | 218 | 24 | 161 | 22 | 19 | 358 | 248,00 | 589,80 |
| 75 | 043 | Magdalena Piasny | 32 | Kraków | 157 | 9 | 187 | 37 | 26 | 41 | 300,00 | 589,35 |
| 76 | 105 | Patrycja Kopczyńska | 34 | Katowice | 33 | 3 | 33 | 5 | 3 | 7 | 530,00 | 584,20 |
| 77 | 120 | Katarzyna Boćko | 30 | Elbląg | 258 | 14 | 134 | 21 | 19 | 19 | 264,00 | 578,65 |
| 78 | 004 | Kamila Kot | 39 | Trzebnica | 52 | 1 | 32 | 6 | 2 | 14 | 482,00 | 550,15 |
| 79 | 138 | Marta Suwińska-Bara | 37 | Mielno | 140 | 2 | 415 | 84 | 83 | 121 | 56,00 | 547,60 |
| 80 | 114 | Nicole Wysowska | 33 | Sosnowiec | 588 | 22 | 55 | 5 | 11 | 9 | 42,00 | 535,90 |
| 81 | 054 | Kamila Kayyali | 40 | Warszawa | 16 | 0 | 119 | 6 | 1 | 125 | 394,00 | 511,00 |
| 82 | 112 | Anna Wasilewa | 35 | Bielsko-Biała | 16 | 0 | 599 | 13 | 13 | 32 | 0,00 | 474,20 |
| 83 | 042 | Katarzyna Miękina | 41 | Kraków | 28 | 0 | 587 | 6 | 4 | 12 | 0,00 | 466,45 |
| 84 | 073 | Nikola Ziegert | 33 | Warszawa | 17 | 0 | 169 | 29 | 21 | 418 | 264,00 | 465,05 |
| 85 | 005 | Marlena Kowal | 37 | Polkowice | 96 | 104 | 97 | 15 | 30 | 103 | 258,00 | 454,05 |
| 86 | 096 | Karolina Szymańska | 38 | Gdańsk | 87 | 0 | 272 | 54 | 12 | 144 | 120,00 | 433,65 |
| 87 | 137 | Laurien Polnau | 32 | Kołobrzeg | 27 | 1 | 104 | 12 | 17 | 60 | 240,00 | 354,75 |
| 88 | 020 | Aleksandra Pierzyńska | 32 | Bydgoszcz | 60 | 9 | 57 | 7 | 5 | 100 | 248,00 | 352,75 |
| 89 | 026 | Aleksandra Cichocka | 37 | Łódź | 21 | 2 | 36 | 11 | 2 | 5 | 280,00 | 329,75 |
| 90 | 110 | Monika Urbańczyk | 38 | Zalesice | 44 | 4 | 32 | 3 | 3 | 3 | 264,00 | 324,55 |
| 91 | 125 | Magdalena Zawistowska | 41 | Bemowo Piskie | 266 | 0 | 51 | 3 | 3 | 5 | 72,00 | 312,50 |
| 92 | 012 | Joanna Semkijasz | 34 | Wrocław | 100 | 6 | 146 | 19 | 16 | 40 | 100,00 | 303,50 |
| 93 | 134 | Malwina Mateja | 32 | Darłowo | 78 | 24 | 69 | 13 | 19 | 85 | 164,00 | 300,00 |
| 94 | 100 | Sylwia Czech | 31 | Bielsko-Biała | 28 | 0 | 49 | 0 | 6 | 3 | 240,00 | 299,55 |
| 95 | 065 | Anna Mruz | 45 | Warszawa | 31 | 1 | 41 | 2 | 6 | 6 | 240,00 | 297,35 |
| 96 | 127 | Kamila Dudzińska-Szajek | 36 | Poznań | 25 | 6 | 30 | 1 | 5 | 7 | 240,00 | 285,20 |
| 97 | 121 | Anna Gronkiewicz | 36 | Olsztyn | 38 | 3 | 210 | 28 | 27 | 118 | 40,00 | 259,30 |
| 98 | 001 | Patrycja Błaszczyk | 33 | Polkowice | 112 | 12 | 107 | 21 | 15 | 29 | 48,00 | 232,40 |
| 99 | 107 | Anna Matysek | 40 | Katowice | 75 | 0 | 82 | 8 | 8 | 21 | 88,00 | 213,85 |
| 100 | 132 | Agata Guziel | 32 | Borne Sulinowo | 109 | 8 | 63 | 6 | 18 | 16 | 64,00 | 204,10 |
| 101 | 089 | Marta Jurczenko | 32 | Tczew | 175 | 2 | 75 | 9 | 10 | 7 | 0,00 | 195,70 |
| 102 | 086 | Marta Czerwińska | 31 | Gdańsk | 91 | 26 | 61 | 9 | 10 | 19 | 60,00 | 189,40 |
| 103 | 126 | Alicja Chrzaszcz | 44 | Poznań | 111 | 3 | 123 | 14 | 10 | 17 | 0,00 | 187,45 |
| 104 | 022 | Magdalena Zach | 35 | Toruń | 43 | 6 | 155 | 19 | 4 | 24 | 24,00 | 186,90 |
| 105 | 092 | Aleksandra Piotrowska | 36 | Sopot | 46 | 2 | 90 | 12 | 13 | 17 | 60,00 | 173,45 |
| 106 | 060 | Aleksandra Łada | 31 | Świercze | 43 | 6 | 35 | 3 | 4 | 13 | 84,00 | 147,80 |
| 107 | 039 | Sylwia Kojda | 31 | Zakopane | 102 | 0 | 83 | 15 | 1 | 6 | 0,00 | 147,10 |
| 108 | 115 | Karolina Zuber | 35 | Rybnik | 53 | 0 | 84 | 23 | 16 | 10 | 24,00 | 143,25 |
| 109 | 010 | Izabela Piechowska | 42 | Jelenia Góra | 119 | 3 | 51 | 4 | 2 | 10 | 0,00 | 131,75 |
| 110 | 019 | Katarzyna Olenkowicz | 33 | Toruń | 81 | 0 | 73 | 12 | 2 | 8 | 8,00 | 130,80 |
| 111 | 094 | Sandra Spychalska | 34 | Gdańsk | 71 | 0 | 89 | 11 | 9 | 18 | 0,00 | 129,55 |
| 112 | 081 | Karolina Majdan-Solecka | 36 | Rzeszów | 109 | 0 | 45 | 4 | 9 | 10 | 8,00 | 128,75 |
| 113 | 040 | Justyna Kwarta | 34 | Niepołomice | 60 | 0 | 81 | 12 | 9 | 15 | 0,00 | 115,50 |
| 114 | 032 | Barbara Siemieńczuk | 30 | Łódź | 31 | 5 | 67 | 5 | 3 | 25 | 32,00 | 112,50 |
| 115 | 075 | Agnieszka Dąbrowska | 43 | Zakrzów | 111 | 2 | 32 | 0 | 2 | 11 | 0,00 | 109,35 |
| 116 | 002 | Beata Brandt | 37 | Gądów | 22 | 4 | 35 | 7 | 6 | 4 | 60,00 | 109,15 |
| 117 | 069 | Ola Stołkowska | 31 | Warszawa | 45 | 0 | 89 | 9 | 4 | 27 | 0,00 | 108,70 |
| 118 | 050 | Martyna Chodorowska | 33 | Warszawa | 23 | 0 | 83 | 12 | 18 | 34 | 0,00 | 93,40 |
| 119 | 023 | Jagoda Bogusz | 34 | Lublin | 17 | 0 | 92 | 15 | 4 | 12 | 0,00 | 91,45 |
| 120 | 063 | Anna Melaniuk | 33 | Warszawa | 20 | 4 | 35 | 5 | 2 | 5 | 32,00 | 77,75 |
| 121 | 128 | Izabela Dużałka-Maćkowiak | 31 | Gostyń | 22 | 0 | 64 | 9 | 13 | 31 | 0,00 | 75,35 |
| 122 | 014 | Patrycja Uszynska | 35 | Wrocław | 15 | 0 | 65 | 8 | 3 | 57 | 0,00 | 70,45 |
| 123 | 116 | Angelika Górska | 36 | Kielce | 37 | 0 | 45 | 6 | 4 | 13 | 0,00 | 66,80 |
| 124 | 052 | Monika Domańska | 42 | Warszawa | 37 | 0 | 45 | 8 | 1 | 7 | 0,00 | 66,45 |
| 125 | 091 | Kinga Mierska | 32 | Żukowo | 56 | 0 | 30 | 1 | 4 | 3 | 0,00 | 66,30 |
| 126 | 122 | Kamila Kołakowska | 33 | Olsztyn | 44 | 0 | 38 | 1 | 5 | 2 | 0,00 | 63,45 |
| 127 | 015 | Alicja Zalesska | 33 | Jelenia Góra | 34 | 10 | 35 | 5 | 4 | 13 | 0,00 | 59,05 |
| 128 | 047 | Sylwia Zabdyr-Gierek | 33 | Kwaczała | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 40,00 | 57,55 |
| 129 | 027 | Monika Czajkowska | 41 | Łódź | 40 | 0 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0,00 | 53,45 |
| 130 | 030 | Angelina Juszczak Sadowska | 45 | Rąbień | 33 | 0 | 37 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 53,30 |
| 131 | 076 | Jessica Luptak | 32 | Laskowice | 44 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 50,45 |
| 132 | 135 | Sabrina Olkowicz | 32 | Bylice | 23 | 0 | 40 | 3 | 3 | 4 | 0,00 | 49,90 |
| 133 | 108 | Monika Skowron | 31 | Częstochowa | 28 | 0 | 32 | 2 | 4 | 5 | 0,00 | 47,50 |
| 134 | 013 | Anna Turowska | 31 | Wrocław | 27 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0,00 | 38,60 |
| 135 | 056 | Natalia Kraśniewska | 38 | Warszawa | 14 | 0 | 33 | 2 | 2 | 6 | 0,00 | 37,35 |
| 136 | 046 | Małgorzata Wal | 45 | Kraków | 22 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0,00 | 32,60 |
| 137 | 035 | Justyna Borek | 32 | Zapasternicze | 17 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 31,35 |
| 138 | 025 | Katarzyna Kubiak | 31 | Lublin | 13 | 0 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0,00 | 29,60 |
| 139 | 067 | Klaudia Rasilewicz | 31 | Nowy Duninów | 17 | 0 | 19 | 2 | 2 | 5 | 0,00 | 29,00 |
Nie znaleziono kandydatki. Sprawdź wpisane dane lub wyczyść wyszukiwanie.
Facebook i Instagram: liczby reakcji i aktywności. SMS i bilety oraz wynik łączny: punkty. Przy równej punktacji miejsce jest wspólne. Wyszukiwanie zachowuje miejsca z pełnej listy.

