Poznaj 40 finalistek Polska Miss 2026! Przed nami finał jubileuszowej edycji
40 kobiet z 12 województw znalazło się w finale Polska Miss 2026! Pełny skład jubileuszowej, 5. edycji ogłosiliśmy 12 listopada. Laureatkę konkursu poznamy 7 marca 2027 roku podczas gali finałowej w Warszawie.
Poznaj uczestniczki finału
Finalistki studiują, pracują, prowadzą własne firmy oraz rozwijają zainteresowania artystyczne i sportowe. Każda ma za sobą własną drogę kwalifikacji, a teraz rozpoczynają wspólne przygotowania do finału.
Na oficjalnej liście można sprawdzić, skąd pochodzą uczestniczki, oraz przejść do ich profili. To miejsce, w którym przybliżamy ich pasje i historie.
Przed finalistkami kolejny etap
Awans do finału otwiera następny etap konkursowej drogi. Przed uczestniczkami sesje zdjęciowe, nagrania oraz przygotowania sceniczne, które poprzedzą występ podczas gali.
Gratulujemy wszystkim finalistkom i dziękujemy za zaangażowanie na dotychczasowych etapach. Dziękujemy również bliskim i kibicom wspierającym uczestniczki od pierwszych kwalifikacji.
Finał Polska Miss 2026 — 7 marca 2027
Gala finałowa odbędzie się 7 marca 2027 roku w Warszawie. Będzie to rozstrzygnięcie edycji oznaczonej rokiem 2026, mimo że wydarzenie przypada na kolejny rok kalendarzowy.
Obecną laureatką tytułu Polska Miss 2025 jest Oliwia Lepczyńska. Już podczas marcowej gali poznamy zdobywczynię tytułu kolejnej edycji. Aktualne informacje organizacyjne znajdują się w harmonogramie konkursu.
Pełna lista finalistek
- Izabela Badowska – Witkowice, woj. małopolskie, 21 lat
- Maja Biryło – Szczecin, woj. zachodniopomorskie, 22 lata
- Daria Blachnicka – Częstochowa, woj. śląskie, 27 lat
- Monika Cichowlas – Krotoszyn, woj. wielkopolskie, 27 lat
- Aleksandra Cieślar – Wisła, woj. śląskie, 24 lata
- Zuzanna Dobrzyńska – Przasnysz, woj. mazowieckie, 28 lat
- Weronika Frankowska – Gdańsk, woj. pomorskie, 24 lata
- Angelika Gimel – Chocianów, woj. dolnośląskie, 29 lat
- Liliana Harasim – Płock, woj. mazowieckie, 20 lat
- Emilia Inglot – Przeworsk, woj. podkarpackie, 19 lat
- Oliwia Kałuża – Zawadzkie, woj. opolskie, 24 lata
- Nadia Kaszo-Zgierska – Łuków, woj. lubelskie, 21 lat
- Amelia Kobiałka – Kraków, woj. małopolskie, 21 lat
- Wiktoria Kunca – Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, 19 lat
- Zuzanna Kustra – Rzeszów, woj. podkarpackie, 26 lat
- Nikola Kwasek – Częstochowa, woj. śląskie, 21 lat
- Julia Latos – Polkowice, woj. dolnośląskie, 21 lat
- Weronika Małkowiak – Piła, woj. wielkopolskie, 20 lat
- Martyna Marchewka – Nowogard, woj. zachodniopomorskie, 21 lat
- Julia Marczewska – Lublin, woj. lubelskie, 19 lat
- Alicja Mejer – Szemud, woj. pomorskie, 19 lat
- Dominika Nowak – Szczecin, woj. zachodniopomorskie, 22 lata
- Nikola Otczyk – Katowice, woj. śląskie, 20 lat
- Natalia Pietura – Lublin, woj. lubelskie, 24 lata
- Faustyna Polak – Stryszawa, woj. małopolskie, 19 lat
- Natalia Poloczek – Mikołów, woj. śląskie, 19 lat
- Wiktoria Rejman – Wrocław, woj. dolnośląskie, 21 lat
- Zuzanna Sasin – Franciszków, woj. mazowieckie, 21 lat
- Paulina Sosnowska – Katowice, woj. śląskie, 27 lat
- Katarzyna Szydło – Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, 20 lat
- Marta Szymanowicz – Poznań, woj. wielkopolskie, 29 lat
- Katarzyna Świderska – Łódź, woj. łódzkie, 23 lata
- Laura Turkowyd – Kraków, woj. małopolskie, 22 lata
- Wiktoria Urbanek – Skierniewice, woj. łódzkie, 26 lat
- Klaudia Wilczyńska – Wałbrzych, woj. dolnośląskie, 25 lat
- Sonia Wojciechowska – Warszawa, woj. mazowieckie, 24 lata
- Lidia Woźniak – Włoszakowice, woj. wielkopolskie, 20 lat
- Wiktoria Woźniak – Łódź, woj. łódzkie, 24 lata
- Aleksandra Wysocka – Legionowo, woj. mazowieckie, 25 lat
- Wiktoria Zgoda – Kraków, woj. małopolskie, 21 lat
Poznaj profile finalistek Polska Miss 2026
Zobacz wyniki głosowania internautów — Polska Miss 2026
Polska Miss 2026 — wyniki głosowania internautów
Wyniki głosowania internautów — od najwyższej liczby punktów.
Liczba kandydatek: 143
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Wiek | Miejscowość | SMS i bilety pkt | Wynik pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reakcje | Udost. | Polubienia | Zapisania | Reposty | Udost. | |||||||
| 1 | 059 | Wiktoria Zgoda | 21 | Kraków | 21 | 0 | 139 | 20 | 14 | 23 | 222 020,00 | 222 155,80 |
| 2 | 048 | Izabela Badowska | 21 | Witkowice | 65 | 17 | 298 | 59 | 32 | 634 | 92 660,00 | 93 037,40 |
| 3 | 029 | Paulina Wiertel | 21 | Lublin | 120 | 38 | 402 | 86 | 68 | 150 | 64 968,00 | 65 444,00 |
| 4 | 081 | Sonia Wojciechowska | 24 | Warszawa | 37 | 4 | 686 | 22 | 15 | 30 | 50 400,00 | 50 961,00 |
| 5 | 028 | Natalia Pietura | 24 | Lublin | 49 | 1 | 234 | 45 | 28 | 105 | 43 988,00 | 44 240,50 |
| 6 | 010 | Wiktoria Pajda | 20 | Wrocław | 172 | 22 | 382 | 19 | 13 | 34 | 30 668,00 | 31 105,15 |
| 7 | 135 | Maja Biryło | 22 | Szczecin | 29 | 9 | 155 | 17 | 14 | 51 | 24 328,00 | 24 485,35 |
| 8 | 031 | Maja Henszke | 23 | Krosno Odrzańskie | 74 | 17 | 138 | 28 | 26 | 1641 | 22 136,00 | 22 483,85 |
| 9 | 139 | Dominika Nowak | 22 | Szczecin | 45 | 5 | 250 | 39 | 12 | 39 | 19 442,00 | 19 690,90 |
| 10 | 064 | Liliana Harasim | 20 | Płock | 863 | 293 | 315 | 63 | 37 | 98 | 9786,00 | 10 793,30 |
| 11 | 073 | Weronika Semla | 26 | Warszawa | 33 | 4 | 137 | 15 | 10 | 101 | 10 502,00 | 10 650,60 |
| 12 | 131 | Marta Szymanowicz | 29 | Poznań | 9 | 8 | 54 | 10 | 10 | 48 | 9428,00 | 9489,55 |
| 13 | 137 | Martyna Marchewka | 21 | Nowogard | 124 | 18 | 169 | 28 | 21 | 35 | 6362,00 | 6609,00 |
| 14 | 020 | Wiktoria Kunca | 19 | Bydgoszcz | 175 | 35 | 316 | 49 | 22 | 60 | 4606,00 | 5019,00 |
| 15 | 116 | Paulina Sosnowska | 27 | Katowice | 57 | 31 | 2329 | 49 | 41 | 116 | 2712,00 | 4555,60 |
| 16 | 072 | Zuzanna Sasin | 21 | Franciszków | 88 | 41 | 304 | 49 | 15 | 180 | 4044,00 | 4394,50 |
| 17 | 018 | Paulina Grzelak | 21 | Bydgoszcz | 110 | 25 | 168 | 39 | 32 | 46 | 3880,00 | 4126,85 |
| 18 | 108 | Aleksandra Cieślar | 24 | Wisła | 120 | 2 | 3378 | 627 | 98 | 1175 | 950,00 | 4029,50 |
| 19 | 044 | Wiktoria Urbanek | 26 | Skierniewice | 315 | 68 | 398 | 83 | 64 | 89 | 3284,00 | 3902,15 |
| 20 | 008 | Julia Matysik | 21 | Serby | 63 | 25 | 181 | 38 | 32 | 150 | 3628,00 | 3859,25 |
| 21 | 014 | Bernadetta Sztaba | 28 | Ścinawa | 198 | 30 | 213 | 33 | 12 | 77 | 3476,00 | 3818,95 |
| 22 | 047 | Justyna Zając | 21 | Konstantynów Łódzki | 107 | 13 | 378 | 106 | 15 | 124 | 3348,00 | 3784,15 |
| 23 | 051 | Dominika Mulica | 24 | Zakopane | 538 | 159 | 587 | 174 | 211 | 222 | 2468,00 | 3513,45 |
| 24 | 134 | Lidia Woźniak | 20 | Włoszakowice | 65 | 30 | 411 | 67 | 32 | 128 | 2806,00 | 3224,80 |
| 25 | 042 | Katarzyna Świderska | 23 | Łódź | 42 | 7 | 65 | 6 | 8 | 33 | 2812,00 | 2902,30 |
| 26 | 125 | Basia Drzewiecka | 23 | Poznań | 34 | 32 | 111 | 24 | 33 | 149 | 2700,00 | 2851,90 |
| 27 | 022 | Aleksandra Słupska | 24 | Toruń | 149 | 10 | 157 | 25 | 13 | 25 | 2522,00 | 2772,25 |
| 28 | 002 | Aleksandra Broniecka | 24 | Lubin | 99 | 25 | 155 | 33 | 15 | 36 | 2436,00 | 2656,60 |
| 29 | 013 | Alicja Rudowicz | 28 | Legnica | 113 | 118 | 159 | 22 | 37 | 70 | 2374,00 | 2634,75 |
| 30 | 119 | Kinga Wójcicka | 19 | Ostrowiec Świętokrzyski | 104 | 50 | 751 | 133 | 14 | 348 | 1844,00 | 2602,55 |
| 31 | 078 | Amelia Tomaszuk | 20 | Warszawa | 17 | 0 | 3150 | 116 | 123 | 117 | 64,00 | 2539,70 |
| 32 | 092 | Patrycja Tabin | 27 | Widna Góra | 24 | 14 | 78 | 12 | 14 | 33 | 2428,00 | 2520,80 |
| 33 | 001 | Oliwia Biskup | 21 | Wrocław | 329 | 23 | 602 | 111 | 27 | 308 | 1702,00 | 2499,05 |
| 34 | 121 | Nina Jaroszewicz | 20 | Mrągowo | 154 | 70 | 387 | 69 | 102 | 902 | 1622,00 | 2195,45 |
| 35 | 103 | Alicja Mejer | 19 | Szemud | 37 | 9 | 431 | 63 | 42 | 45 | 1684,00 | 2083,75 |
| 36 | 124 | Monika Cichowlas | 27 | Krotoszyn | 58 | 7 | 99 | 15 | 5 | 10 | 1920,00 | 2049,25 |
| 37 | 122 | Paulina Baldak | 25 | Kalisz | 10 | 0 | 53 | 14 | 5 | 17 | 1968,00 | 2025,20 |
| 38 | 080 | Angelika Urbanek | 24 | Siekierka Stara | 138 | 64 | 142 | 23 | 27 | 29 | 1738,00 | 1985,15 |
| 39 | 027 | Julia Marczewska | 19 | Lublin | 135 | 16 | 220 | 38 | 22 | 42 | 1682,00 | 1980,95 |
| 40 | 109 | Alicja Konopka | 23 | Sosnowiec | 129 | 8 | 126 | 19 | 12 | 55 | 1730,00 | 1941,25 |
| 41 | 082 | Aleksandra Wysocka | 25 | Legionowo | 15 | 0 | 108 | 27 | 24 | 93 | 1740,00 | 1861,05 |
| 42 | 097 | Julia Kalkowska | 19 | Pelplin | 53 | 29 | 227 | 25 | 13 | 55 | 1592,00 | 1830,50 |
| 43 | 005 | Emilia Kozicka | 22 | Jelcz-Laskowice | 338 | 9 | 851 | 139 | 15 | 244 | 830,00 | 1821,65 |
| 44 | 085 | Wiktoria Boratyn | 21 | Jarosław | 23 | 8 | 70 | 3 | 6 | 7 | 1680,00 | 1755,45 |
| 45 | 086 | Paula Faron | 21 | Lesko | 52 | 20 | 157 | 30 | 10 | 21 | 1560,00 | 1741,35 |
| 46 | 060 | Martyna Cholewińska | 25 | Płock | 173 | 40 | 97 | 18 | 13 | 10 | 1480,00 | 1705,75 |
| 47 | 090 | Amelia Orłowska | 21 | Rzeszów | 116 | 33 | 180 | 29 | 14 | 23 | 1444,00 | 1694,55 |
| 48 | 077 | Katarzyna Szydło | 20 | Ostrów Mazowiecka | 83 | 16 | 710 | 167 | 30 | 322 | 952,00 | 1673,95 |
| 49 | 133 | Zofia Wojciechowska | 19 | Kamionki | 109 | 33 | 215 | 34 | 35 | 136 | 1380,00 | 1670,60 |
| 50 | 061 | Weronika Czajkowska | 21 | Mińsk Mazowiecki | 27 | 9 | 200 | 62 | 44 | 201 | 1340,00 | 1574,60 |
| 51 | 009 | Angelika Mróz | 22 | Zgorzelec | 141 | 42 | 254 | 35 | 25 | 72 | 1112,00 | 1449,70 |
| 52 | 026 | Agata Małkiewicz | 22 | Lublin | 41 | 6 | 201 | 51 | 38 | 89 | 1216,00 | 1442,90 |
| 53 | 015 | Klaudia Wilczyńska | 25 | Wałbrzych | 249 | 39 | 291 | 44 | 35 | 42 | 992,00 | 1441,70 |
| 54 | 105 | Wiktoria Sarnowska | 27 | Gołębiewo Wielkie | 12 | 0 | 38 | 4 | 3 | 7 | 1382,00 | 1422,95 |
| 55 | 055 | Kamila Szyszka | 22 | Łabowa | 87 | 13 | 235 | 41 | 33 | 205 | 1038,00 | 1332,00 |
| 56 | 084 | Emilia Pokropiwna | 23 | Opole | 75 | 16 | 71 | 10 | 7 | 28 | 1122,00 | 1245,05 |
| 57 | 098 | Emilia Kaźmierska | 21 | Kwidzyn | 25 | 7 | 57 | 17 | 8 | 11 | 1160,00 | 1234,85 |
| 58 | 101 | Karolina Korzeniowska | 22 | Lębork | 64 | 13 | 70 | 15 | 9 | 13 | 1022,00 | 1136,80 |
| 59 | 056 | Anita Tokarczyk | 19 | Czerniec | 181 | 47 | 245 | 43 | 35 | 95 | 764,00 | 1135,00 |
| 60 | 128 | Izabela Nowak | 27 | Złotów | 143 | 68 | 91 | 17 | 15 | 154 | 854,00 | 1074,15 |
| 61 | 143 | Martyna Wysocka | 21 | Darłowo | 36 | 8 | 166 | 21 | 19 | 22 | 780,00 | 950,95 |
| 62 | 062 | Zuzanna Dobrzyńska | 28 | Przasnysz | 73 | 9 | 137 | 12 | 12 | 11 | 744,00 | 913,85 |
| 63 | 126 | Kinga Graczyk | 29 | Konin | 61 | 47 | 257 | 46 | 55 | 308 | 596,00 | 913,80 |
| 64 | 068 | Oliwia Kowalczyk | 29 | Warszawa | 32 | 1 | 163 | 19 | 16 | 88 | 744,00 | 912,80 |
| 65 | 087 | Emilia Inglot | 19 | Przeworsk | 131 | 2 | 280 | 45 | 33 | 107 | 546,00 | 896,20 |
| 66 | 071 | Aleksandra Pieczonka | 23 | Warszawa | 35 | 0 | 94 | 23 | 6 | 21 | 780,00 | 891,85 |
| 67 | 046 | Wiktoria Woźniak | 24 | Łódź | 41 | 1 | 113 | 20 | 9 | 27 | 760,00 | 890,70 |
| 68 | 067 | Zuzanna Korcz | 19 | Radom | 40 | 4 | 153 | 25 | 18 | 44 | 720,00 | 887,15 |
| 69 | 114 | Natalia Poloczek | 19 | Mikołów | 21 | 2 | 420 | 85 | 63 | 126 | 482,00 | 884,10 |
| 70 | 110 | Nikola Kwasek | 21 | Częstochowa | 74 | 8 | 176 | 33 | 17 | 64 | 664,00 | 880,65 |
| 71 | 016 | Natalia Badaczewska | 20 | Brodnica | 248 | 24 | 232 | 23 | 24 | 31 | 480,00 | 866,60 |
| 72 | 127 | Weronika Małkowiak | 20 | Piła | 26 | 12 | 111 | 9 | 12 | 52 | 722,00 | 840,45 |
| 73 | 096 | Weronika Frankowska | 24 | Gdańsk | 70 | 24 | 70 | 9 | 6 | 4 | 720,00 | 837,40 |
| 74 | 011 | Wiktoria Rejman | 21 | Wrocław | 56 | 0 | 79 | 9 | 3 | 6 | 700,00 | 807,10 |
| 75 | 035 | Aleksandra Jachimek | 22 | Łódź | 186 | 18 | 380 | 89 | 16 | 119 | 316,00 | 805,40 |
| 76 | 132 | Natalia Walczak | 27 | Gniezno | 47 | 24 | 49 | 6 | 8 | 17 | 720,00 | 804,70 |
| 77 | 094 | Aleksandra Zatorska | 21 | Białystok | 77 | 34 | 163 | 41 | 37 | 68 | 546,00 | 771,05 |
| 78 | 017 | Monika Czajkowska | 28 | Toruń | 74 | 5 | 118 | 19 | 13 | 18 | 588,00 | 747,80 |
| 79 | 037 | Julita Krogulska | 20 | Konstantynów Łódzki | 53 | 2 | 74 | 4 | 4 | 2 | 648,00 | 746,95 |
| 80 | 012 | Natalia Rodziewicz | 26 | Wrocław | 68 | 7 | 100 | 13 | 12 | 20 | 600,00 | 739,25 |
| 81 | 065 | Aleksandra Hausman | 21 | Mława | 37 | 0 | 231 | 71 | 7 | 47 | 480,00 | 722,95 |
| 82 | 118 | Julia Kałat | 23 | Donatkowice | 63 | 15 | 298 | 67 | 59 | 159 | 384,00 | 722,65 |
| 83 | 120 | Julia Charubin | 20 | Ełk | 29 | 9 | 126 | 19 | 9 | 14 | 580,00 | 711,65 |
| 84 | 113 | Nikola Otczyk | 20 | Katowice | 13 | 0 | 148 | 25 | 30 | 19 | 480,00 | 622,65 |
| 85 | 129 | Sandra Pawlaczyk | 20 | Wilczyn | 40 | 28 | 407 | 21 | 8 | 23 | 264,00 | 621,05 |
| 86 | 025 | Nadia Kaszo-Zgierska | 21 | Łuków | 43 | 1 | 122 | 19 | 11 | 24 | 402,00 | 540,65 |
| 87 | 033 | Iga Czaplicka | 22 | Łódź | 32 | 3 | 389 | 93 | 68 | 29 | 124,00 | 506,90 |
| 88 | 100 | Pola Kołaczyńska | 19 | Słupsk | 56 | 0 | 199 | 18 | 4 | 55 | 300,00 | 506,75 |
| 89 | 043 | Zuzanna Trepka | 25 | Łódź | 128 | 17 | 102 | 13 | 12 | 35 | 308,00 | 497,75 |
| 90 | 030 | Antonina Cholewczyńska | 19 | Słubice | 80 | 1 | 177 | 31 | 16 | 30 | 266,00 | 481,50 |
| 91 | 076 | Julia Szpiglewska | 19 | Grodzisk Mazowiecki | 47 | 16 | 203 | 32 | 28 | 13 | 248,00 | 463,80 |
| 92 | 003 | Angelika Gimel | 29 | Chocianów | 53 | 0 | 210 | 34 | 18 | 24 | 240,00 | 461,15 |
| 93 | 034 | Aleksandra Grabowska | 23 | Pabianice | 55 | 2 | 123 | 17 | 12 | 16 | 308,00 | 455,10 |
| 94 | 053 | Faustyna Polak | 19 | Stryszawa | 98 | 0 | 436 | 56 | 12 | 122 | 2,00 | 445,70 |
| 95 | 007 | Julia Latos | 21 | Polkowice | 141 | 2 | 324 | 50 | 20 | 61 | 60,00 | 445,35 |
| 96 | 106 | Daria Blachnicka | 27 | Częstochowa | 58 | 4 | 305 | 52 | 18 | 58 | 100,00 | 409,55 |
| 97 | 141 | Kaja Surgut | 21 | Stargard | 34 | 20 | 80 | 26 | 23 | 41 | 264,00 | 377,35 |
| 98 | 032 | Zuzanna Bobrzak | 19 | Kutno | 62 | 12 | 81 | 13 | 10 | 15 | 252,00 | 372,75 |
| 99 | 088 | Zuzanna Kustra | 26 | Rzeszów | 20 | 0 | 369 | 63 | 37 | 58 | 8,00 | 346,30 |
| 100 | 057 | Laura Turkowyd | 22 | Kraków | 21 | 0 | 81 | 9 | 9 | 8 | 240,00 | 324,05 |
| 101 | 138 | Julia Modrzejewska | 24 | Police | 223 | 24 | 138 | 35 | 32 | 79 | 8,00 | 318,15 |
| 102 | 070 | Milena Julia Pałka | 26 | Warszawa | 13 | 1 | 78 | 10 | 4 | 9 | 240,00 | 315,40 |
| 103 | 099 | Wiktoria Kobus | 23 | Gdańsk | 23 | 0 | 293 | 59 | 8 | 334 | 0,00 | 301,90 |
| 104 | 036 | Natalia Kmieć | 22 | Zgierz | 45 | 6 | 285 | 71 | 9 | 89 | 0,00 | 295,65 |
| 105 | 079 | Olga Trzybińska | 22 | Warszawa | 48 | 8 | 203 | 39 | 22 | 83 | 68,00 | 291,55 |
| 106 | 066 | Maria Jakóbczyk | 19 | Warszawa | 17 | 5 | 123 | 24 | 22 | 30 | 160,00 | 286,75 |
| 107 | 093 | Wiktoria Szerszeń | 20 | Białystok | 24 | 14 | 155 | 22 | 27 | 19 | 102,00 | 259,40 |
| 108 | 023 | Oliwia Bochniak | 24 | Michałów | 74 | 16 | 233 | 34 | 2 | 40 | 0,00 | 255,75 |
| 109 | 058 | Klaudia Zaguła | 24 | Kraków | 18 | 0 | 148 | 14 | 11 | 34 | 100,00 | 237,65 |
| 110 | 063 | Angelika Gardziel | 26 | Piaseczno | 71 | 5 | 180 | 39 | 12 | 66 | 0,00 | 218,60 |
| 111 | 004 | Sylwia Gulij | 21 | Wałbrzych | 104 | 1 | 162 | 29 | 4 | 24 | 0,00 | 217,65 |
| 112 | 115 | Martyna Ryś | 19 | Częstochowa | 21 | 3 | 191 | 31 | 20 | 18 | 8,00 | 190,05 |
| 113 | 040 | Maria Lipczyk | 20 | Sokolniki Las | 41 | 0 | 90 | 8 | 6 | 14 | 84,00 | 189,15 |
| 114 | 039 | Julia Kurczewska | 28 | Łódź | 95 | 6 | 66 | 8 | 5 | 1 | 60,00 | 187,60 |
| 115 | 111 | Natalia Małysiak | 20 | Ślemień | 36 | 1 | 132 | 22 | 17 | 16 | 40,00 | 183,10 |
| 116 | 130 | Adrianna Piekiełek | 24 | Poznań | 8 | 0 | 101 | 21 | 9 | 25 | 86,00 | 183,00 |
| 117 | 123 | Julia Bartkowiak | 22 | Jerka | 31 | 9 | 184 | 16 | 17 | 21 | 0,00 | 177,85 |
| 118 | 095 | Anastazja Dzerawiannik | 19 | Słupsk | 25 | 0 | 165 | 37 | 10 | 43 | 0,00 | 167,80 |
| 119 | 050 | Amelia Kobiałka | 21 | Kraków | 50 | 0 | 133 | 12 | 5 | 16 | 0,00 | 146,10 |
| 120 | 049 | Justyna Chruszcz | 19 | Hańczowa | 40 | 3 | 120 | 20 | 12 | 14 | 10,00 | 145,15 |
| 121 | 102 | Klaudia Kosińska | 27 | Gdańsk | 28 | 16 | 104 | 17 | 6 | 10 | 24,00 | 138,00 |
| 122 | 140 | Amelia Skraba | 22 | Połczyn-Zdrój | 10 | 0 | 152 | 17 | 19 | 32 | 0,00 | 137,95 |
| 123 | 021 | Klaudia Matczak | 27 | Włocławek | 40 | 1 | 129 | 14 | 6 | 14 | 0,00 | 136,90 |
| 124 | 075 | Aleksandra Strzelczyk | 20 | Głowaczów | 59 | 0 | 105 | 17 | 5 | 7 | 0,00 | 133,45 |
| 125 | 041 | Paulina Oberg | 26 | Łódź | 59 | 0 | 100 | 11 | 5 | 25 | 2,00 | 130,50 |
| 126 | 136 | Martyna Faron | 23 | Szczecin | 17 | 6 | 102 | 15 | 15 | 15 | 24,00 | 127,50 |
| 127 | 117 | Urszula Kinga Wróbel | 27 | Częstochowa | 23 | 0 | 113 | 15 | 18 | 34 | 8,00 | 125,40 |
| 128 | 019 | Natalia Kreps | 24 | Toruń | 70 | 2 | 78 | 5 | 5 | 4 | 0,00 | 115,65 |
| 129 | 083 | Oliwia Kałuża | 24 | Zawadzkie | 15 | 0 | 114 | 18 | 13 | 23 | 0,00 | 111,30 |
| 130 | 074 | Alicja Sołtykiewicz | 20 | Warszawa | 56 | 0 | 85 | 8 | 1 | 1 | 0,00 | 110,10 |
| 131 | 107 | Zuzanna Błasiak | 19 | Bielsko-Biała | 14 | 0 | 119 | 7 | 7 | 11 | 0,00 | 106,10 |
| 132 | 038 | Karolina Kubera | 24 | Piotrków Trybunalski | 56 | 1 | 75 | 8 | 2 | 8 | 0,00 | 103,80 |
| 133 | 024 | Martyna Gontarz | 24 | Kamień | 61 | 5 | 68 | 6 | 4 | 8 | 0,00 | 102,80 |
| 134 | 091 | Natalia Stolarz | 23 | Mielec | 15 | 0 | 104 | 15 | 6 | 17 | 0,00 | 99,95 |
| 135 | 089 | Wiktoria Oleksy | 19 | Lubzina | 8 | 0 | 107 | 14 | 7 | 18 | 0,00 | 96,80 |
| 136 | 006 | Oliwia Kupecka | 20 | Ziębice | 40 | 0 | 72 | 8 | 1 | 6 | 0,00 | 88,85 |
| 137 | 142 | Hanna Tyrpa | 19 | Drawsko Pomorskie | 15 | 1 | 73 | 15 | 5 | 8 | 0,00 | 75,80 |
| 138 | 069 | Marta Mućka | 26 | Warszawa | 26 | 14 | 60 | 7 | 11 | 9 | 0,00 | 75,15 |
| 139 | 052 | Tatiana Pasiut | 19 | Chełmiec | 24 | 0 | 48 | 4 | 2 | 3 | 0,00 | 56,80 |
| 140 | 054 | Karolina Skiba | 29 | Kraków | 14 | 0 | 43 | 4 | 1 | 6 | 0,00 | 45,60 |
| 141 | 045 | Kaja Wlazło | 21 | Łódź | 12 | 0 | 33 | 3 | 1 | 3 | 0,00 | 35,80 |
| 142 | 112 | Natalia Muszczek | 26 | Częstochowa | 6 | 0 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0,00 | 33,35 |
| 143 | 104 | Marlena Paczyńska | 29 | Gdańsk | 4 | 3 | 19 | 3 | 2 | 7 | 0,00 | 20,70 |
Nie znaleziono kandydatki. Sprawdź wpisane dane lub wyczyść wyszukiwanie.
Facebook i Instagram: liczby reakcji i aktywności. SMS i bilety oraz wynik łączny: punkty. Przy równej punktacji miejsce jest wspólne. Wyszukiwanie zachowuje miejsca z pełnej listy.

