Poznaj 40 finalistek Polska Miss Nastolatek 2026! Przed nami finał jubileuszowej edycji
Znamy 40 finalistek Polska Miss Nastolatek 2026! Uczestniczki reprezentują 15 województw, a ich pełne grono ogłosiliśmy 11 listopada. Przed nimi przygotowania do gali finałowej 6 marca 2027 roku w Warszawie.
Poznaj uczestniczki finału
Finalistki rozwijają różne zainteresowania i mają własne plany na przyszłość. Teraz spotykają się na ostatnim etapie jubileuszowej edycji, aby zdobywać kolejne doświadczenia i przygotować się do występu.
Oficjalna lista pozwala poznać ich miejscowości i przejść do indywidualnych prezentacji. W kolejnych materiałach będziemy przybliżać uczestniczki i ich pasje.
Przed finalistkami kolejny etap
Awans do finału otwiera następny etap konkursowej drogi. Przed uczestniczkami sesje zdjęciowe, nagrania oraz przygotowania sceniczne, które poprzedzą występ podczas gali.
Gratulujemy wszystkim finalistkom i dziękujemy za zaangażowanie na dotychczasowych etapach. Dziękujemy również bliskim i kibicom wspierającym uczestniczki od pierwszych kwalifikacji.
Finał Polska Miss Nastolatek 2026 — 6 marca 2027
Gala finałowa odbędzie się 6 marca 2027 roku w Warszawie. Będzie to rozstrzygnięcie edycji oznaczonej rokiem 2026, mimo że wydarzenie przypada na kolejny rok kalendarzowy.
Obecną laureatką tytułu Polska Miss Nastolatek 2025 jest Nadia Głąb. Już podczas marcowej gali poznamy zdobywczynię tytułu kolejnej edycji. Aktualne informacje organizacyjne znajdują się w harmonogramie konkursu.
Pełna lista finalistek
- Anna Bielawska — Stargard, woj. zachodniopomorskie, 17 lat
- Oliwia Bogucka — Kiernozia, woj. łódzkie, 18 lat
- Nadia Bor — Praszka, woj. opolskie, 16 lat
- Weronika Brożyna — Padew Narodowa, woj. podkarpackie, 18 lat
- Marika Chrąchol — Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie, 16 lat
- Lilienne Filiczkowska — Grębocin, woj. kujawsko-pomorskie, 15 lat
- Blanka Florian — Długie, woj. podkarpackie, 16 lat
- Laura Goliat — Poznań, woj. wielkopolskie, 16 lat
- Alicja Górecka — Gdańsk, woj. pomorskie, 17 lat
- Marianna Hejduk — Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, 15 lat
- Julia Jamrozik — Janów, woj. śląskie, 15 lat
- Bianka Koralewska — Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, 18 lat
- Blanka Alicja Kowalczyk — Wrocław, woj. dolnośląskie, 18 lat
- Oliwia Kozłowska — Słubice, woj. lubuskie, 17 lat
- Julia Kujawa — Mechelinki, woj. pomorskie, 18 lat
- Oliwia Kwiatkowska — Szczytna, woj. dolnośląskie, 18 lat
- Aleksandra Leśniak — Korzenna, woj. małopolskie, 18 lat
- Liza Lyplianska — Wrocław, woj. dolnośląskie, 15 lat
- Alicja Tatiana Machłaj — Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, 18 lat
- Julia Markiewicz — Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, 15 lat
- Amelia Martyniuk — Siemiatycze, woj. podlaskie, 15 lat
- Gabriela Matyjasek — Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, 18 lat
- Zuzanna Mościńska — Warszawa, woj. mazowieckie, 16 lat
- Sylwia Mrówka — Olkusz, woj. małopolskie, 18 lat
- Monika Nowak — Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, 17 lat
- Hanna Okulewicz — Poznań, woj. wielkopolskie, 16 lat
- Liliana Patentas — Płock, woj. mazowieckie, 16 lat
- Oliwia Piżyk — Jawor, woj. dolnośląskie, 17 lat
- Julia Przewięźlikowska — Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, 16 lat
- Elżbieta Rodak — Żory, woj. śląskie, 17 lat
- Julia Silska — Czapury, woj. wielkopolskie, 16 lat
- Michalina Smoluk — Koszelewy, woj. warmińsko-mazurskie, 15 lat
- Gabriela Soroka — Brzesko, woj. małopolskie, 16 lat
- Natalia Szostak — Warszawa, woj. mazowieckie, 16 lat
- Oliwia Taborska — Poznań, woj. wielkopolskie, 16 lat
- Maria Ulatowska — Katowice, woj. śląskie, 17 lat
- Weronika Wróblewska — Biała Podlaska, woj. lubelskie, 17 lat
- Emilia Zając — Warszawa, woj. mazowieckie, 18 lat
- Martyna Zawadzka — Rzgów, woj. łódzkie, 17 lat
- Iga Zych — Barlinek, woj. zachodniopomorskie, 14 lat
Poznaj profile finalistek Polska Miss Nastolatek 2026
Zobacz wyniki głosowania internautów — Polska Miss Nastolatek 2026
Polska Miss Nastolatek 2026 — wyniki głosowania internautów
Wyniki głosowania internautów — od najwyższej liczby punktów.
Liczba kandydatek: 106
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Wiek | Miejscowość | SMS i bilety pkt | Wynik pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reakcje | Udost. | Polubienia | Zapisania | Reposty | Udost. | |||||||
| 1 | 052 | Zuzanna Mościńska | 16 | Warszawa | 19 | 2 | 164 | 22 | 28 | 47 | 22 182,00 | 22 342,45 |
| 2 | 104 | Julia Markiewicz | 15 | Kołobrzeg | 89 | 20 | 271 | 39 | 41 | 83 | 20 436,00 | 20 749,05 |
| 3 | 092 | Amelia Kmiecińska | 15 | Chocz | 79 | 19 | 216 | 47 | 41 | 133 | 19 260,00 | 19 533,05 |
| 4 | 087 | Amelia Skoroch | 16 | Ostróda | 96 | 18 | 864 | 100 | 122 | 842 | 18 460,00 | 19 349,20 |
| 5 | 023 | Daria Makaruk | 18 | Międzyrzec Podlaski | 197 | 63 | 423 | 75 | 75 | 224 | 14 676,00 | 15 235,40 |
| 6 | 091 | Laura Goliat | 16 | Poznań | 39 | 8 | 145 | 18 | 13 | 20 | 10 982,00 | 11 136,25 |
| 7 | 040 | Aleksandra Leśniak | 18 | Korzenna | 66 | 26 | 155 | 33 | 51 | 83 | 6720,00 | 6929,80 |
| 8 | 079 | Hania Kurek | 16 | Częstochowa | 208 | 26 | 245 | 46 | 54 | 209 | 5028,00 | 5431,65 |
| 9 | 065 | Weronika Brożyna | 18 | Padew Narodowa | 220 | 19 | 310 | 33 | 29 | 71 | 4818,00 | 5251,10 |
| 10 | 006 | Oliwia Kwiatkowska | 18 | Szczytna | 90 | 20 | 368 | 67 | 22 | 85 | 3122,00 | 3518,00 |
| 11 | 005 | Blanka Alicja Kowalczyk | 18 | Wrocław | 138 | 6 | 240 | 21 | 29 | 1706 | 2484,00 | 2957,35 |
| 12 | 016 | Alicja Tatiana Machłaj | 18 | Aleksandrów Kujawski | 11 | 0 | 97 | 17 | 8 | 34 | 2752,00 | 2846,90 |
| 13 | 074 | Nikola Zelewska | 16 | Połczyno | 90 | 36 | 323 | 44 | 32 | 63 | 2242,00 | 2597,05 |
| 14 | 019 | Maria Grochowska | 14 | Łuków | 45 | 3 | 344 | 66 | 85 | 163 | 2200,00 | 2563,05 |
| 15 | 106 | Iga Zych | 14 | Barlinek | 47 | 1 | 886 | 111 | 59 | 335 | 1428,00 | 2231,75 |
| 16 | 015 | Julia Lewandowska | 15 | Bydgoszcz | 23 | 9 | 313 | 27 | 68 | 224 | 1748,00 | 2055,15 |
| 17 | 032 | Nikola Pawlikowska | 17 | Łódź | 40 | 13 | 82 | 16 | 14 | 32 | 1920,00 | 2029,45 |
| 18 | 022 | Nikola Kowalczyk | 15 | Krasnystaw | 59 | 37 | 210 | 38 | 58 | 155 | 1704,00 | 1964,00 |
| 19 | 041 | Sylwia Mrówka | 18 | Olkusz | 140 | 25 | 312 | 50 | 53 | 158 | 1520,00 | 1919,30 |
| 20 | 054 | Maja Ratyńska | 15 | Radom | 179 | 47 | 550 | 106 | 125 | 575 | 1152,00 | 1852,25 |
| 21 | 001 | Marika Chrąchol | 16 | Brzeg Dolny | 70 | 39 | 84 | 9 | 8 | 27 | 1642,00 | 1776,45 |
| 22 | 072 | Julia Kujawa | 18 | Mechelinki | 72 | 23 | 130 | 13 | 27 | 75 | 1468,00 | 1646,00 |
| 23 | 058 | Natalia Szostak | 16 | Warszawa | 33 | 3 | 397 | 67 | 63 | 308 | 1140,00 | 1543,30 |
| 24 | 013 | Lilienne Filiczkowska | 15 | Grębocin | 44 | 4 | 582 | 61 | 106 | 173 | 960,00 | 1504,80 |
| 25 | 043 | Nadia Piątek | 14 | Ciężkowice | 62 | 17 | 546 | 77 | 130 | 165 | 948,00 | 1495,75 |
| 26 | 025 | Weronika Wróblewska | 17 | Biała Podlaska | 81 | 20 | 168 | 16 | 20 | 48 | 1240,00 | 1449,55 |
| 27 | 068 | Amelia Martyniuk | 15 | Siemiatycze | 52 | 0 | 241 | 26 | 50 | 54 | 1128,00 | 1378,65 |
| 28 | 039 | Emily Gogwim | 15 | Chrzanów | 24 | 9 | 479 | 35 | 51 | 62 | 864,00 | 1279,95 |
| 29 | 046 | Gabriela Soroka | 16 | Brzesko | 7 | 0 | 142 | 21 | 13 | 59 | 1128,00 | 1259,40 |
| 30 | 027 | Monika Nowak | 17 | Gorzów Wielkopolski | 31 | 3 | 88 | 9 | 10 | 10 | 968,00 | 1066,00 |
| 31 | 053 | Liliana Patentas | 16 | Płock | 99 | 18 | 235 | 37 | 41 | 446 | 718,00 | 1046,35 |
| 32 | 033 | Antonina Poddębniak | 18 | Tomaszów Mazowiecki | 237 | 70 | 270 | 43 | 64 | 105 | 570,00 | 1015,75 |
| 33 | 047 | Karolina Żak | 18 | Kraków | 14 | 1 | 125 | 18 | 12 | 56 | 880,00 | 1002,10 |
| 34 | 066 | Blanka Florian | 16 | Długie | 199 | 17 | 768 | 95 | 20 | 226 | 100,00 | 904,60 |
| 35 | 037 | Martyna Daniec | 16 | Borówna | 38 | 11 | 122 | 17 | 22 | 42 | 728,00 | 868,95 |
| 36 | 084 | Paulina Szostak | 17 | Staszów | 53 | 22 | 450 | 47 | 83 | 130 | 424,00 | 864,00 |
| 37 | 026 | Oliwia Kozłowska | 17 | Słubice | 129 | 15 | 196 | 36 | 31 | 56 | 566,00 | 844,85 |
| 38 | 094 | Amelia Kubiak | 15 | Wilkowice | 88 | 5 | 633 | 64 | 90 | 86 | 228,00 | 833,10 |
| 39 | 069 | Nadia Demczuk | 15 | Reda | 21 | 0 | 80 | 12 | 8 | 31 | 728,00 | 814,85 |
| 40 | 102 | Martyna Bieniek | 17 | Szczecin | 17 | 0 | 134 | 17 | 12 | 45 | 660,00 | 789,25 |
| 41 | 082 | Elżbieta Rodak | 17 | Żory | 127 | 60 | 183 | 50 | 45 | 181 | 480,00 | 781,85 |
| 42 | 093 | Zuzanna Kryszak | 15 | Gniezno | 98 | 3 | 449 | 46 | 71 | 123 | 282,00 | 746,05 |
| 43 | 080 | Olga Parzęczewska | 18 | Częstochowa | 69 | 2 | 211 | 40 | 48 | 146 | 480,00 | 737,10 |
| 44 | 100 | Oliwia Taborska | 16 | Poznań | 77 | 9 | 772 | 73 | 66 | 133 | 24,00 | 729,30 |
| 45 | 086 | Gabriela Matyjasek | 18 | Giżycko | 27 | 0 | 335 | 53 | 75 | 182 | 368,00 | 702,95 |
| 46 | 063 | Nadia Bor | 16 | Praszka | 12 | 4 | 196 | 23 | 22 | 53 | 492,00 | 671,30 |
| 47 | 060 | Oliwia Tomczak | 18 | Ostrołęka | 69 | 14 | 97 | 18 | 21 | 33 | 520,00 | 665,55 |
| 48 | 021 | Sandra Kikłowicz | 17 | Urszulin | 80 | 23 | 124 | 27 | 25 | 52 | 480,00 | 663,70 |
| 49 | 024 | Wiktoria Wójcik | 16 | Lublin | 19 | 3 | 466 | 46 | 36 | 183 | 242,00 | 656,80 |
| 50 | 029 | Lena Wybieralska | 15 | Wschowa | 21 | 1 | 242 | 46 | 73 | 76 | 384,00 | 630,35 |
| 51 | 014 | Bianka Koralewska | 18 | Bydgoszcz | 16 | 3 | 140 | 23 | 16 | 34 | 480,00 | 616,65 |
| 52 | 081 | Amelia Picheta | 18 | Zawiercie | 41 | 2 | 514 | 104 | 176 | 177 | 68,00 | 598,45 |
| 53 | 089 | Oliwia Sobieska | 16 | Elbląg | 124 | 0 | 460 | 46 | 70 | 157 | 92,00 | 586,20 |
| 54 | 099 | Aleksandra Siwa | 17 | Konin | 59 | 4 | 163 | 22 | 27 | 71 | 380,00 | 572,35 |
| 55 | 009 | Amelia Ogonowska | 16 | Wrocław | 50 | 1 | 319 | 35 | 31 | 118 | 240,00 | 554,05 |
| 56 | 028 | Maria Osiechowska | 17 | Lubrza | 92 | 12 | 107 | 16 | 19 | 51 | 376,00 | 546,10 |
| 57 | 057 | Aleksandra Strutyńska | 17 | Warszawa | 12 | 0 | 428 | 33 | 25 | 92 | 164,00 | 525,95 |
| 58 | 088 | Michalina Smoluk | 15 | Koszelewy | 58 | 4 | 380 | 59 | 86 | 337 | 108,00 | 522,20 |
| 59 | 044 | Oliwia Polak | 15 | Spytkowice | 7 | 0 | 181 | 28 | 34 | 36 | 264,00 | 431,10 |
| 60 | 036 | Martyna Zawadzka | 17 | Rzgów | 69 | 11 | 122 | 18 | 16 | 35 | 264,00 | 426,50 |
| 61 | 034 | Laura Rachubińska | 18 | Łowicz | 36 | 4 | 160 | 25 | 17 | 37 | 248,00 | 416,45 |
| 62 | 008 | Natalia Małecka | 18 | Strzelin | 41 | 20 | 156 | 19 | 15 | 22 | 248,00 | 416,20 |
| 63 | 004 | Amelia Juralewicz | 14 | Jelenia góra | 14 | 0 | 479 | 50 | 31 | 113 | 0,00 | 413,80 |
| 64 | 051 | Gabriela Gryko | 18 | Ostrołęka | 11 | 10 | 287 | 60 | 40 | 78 | 132,00 | 405,80 |
| 65 | 101 | Anna Bielawska | 17 | Stargard | 55 | 6 | 120 | 21 | 22 | 53 | 248,00 | 402,05 |
| 66 | 105 | Julia Rudnik | 17 | Szczecinek | 43 | 0 | 377 | 61 | 59 | 119 | 2,00 | 374,15 |
| 67 | 090 | Paulina Cichoszewska | 18 | Śmigiel | 107 | 0 | 330 | 60 | 12 | 98 | 0,00 | 370,55 |
| 68 | 038 | Wiktoria Godlewska | 16 | kraków | 19 | 0 | 305 | 33 | 4 | 61 | 100,00 | 366,60 |
| 69 | 007 | Liza Lyplianska | 15 | Wrocław | 31 | 5 | 381 | 70 | 26 | 92 | 0,00 | 360,95 |
| 70 | 073 | Naomi Wysocka | 16 | Gdynia | 59 | 4 | 140 | 12 | 20 | 1394 | 60,00 | 360,65 |
| 71 | 064 | Laura Sygo | 16 | Opole | 35 | 11 | 144 | 23 | 22 | 46 | 164,00 | 322,60 |
| 72 | 098 | Julia Silska | 16 | Czapury | 106 | 30 | 201 | 30 | 24 | 71 | 50,00 | 315,85 |
| 73 | 048 | Anna Burdecka | 18 | Płońsk | 170 | 34 | 203 | 31 | 23 | 31 | 0,00 | 312,60 |
| 74 | 085 | Marianna Hejduk | 15 | Szczytno | 32 | 0 | 216 | 24 | 34 | 64 | 60,00 | 272,90 |
| 75 | 030 | Oliwia Bogucka | 18 | Kiernozia | 67 | 22 | 121 | 19 | 18 | 21 | 108,00 | 270,60 |
| 76 | 071 | Dominika Koniuszek | 18 | Starogard Gdański | 84 | 27 | 95 | 15 | 20 | 51 | 108,00 | 266,60 |
| 77 | 077 | Julia Jamrozik | 15 | Janów | 107 | 1 | 213 | 19 | 9 | 90 | 0,00 | 261,00 |
| 78 | 078 | Zuzia Jędrzejczyk | 16 | Katowice | 75 | 0 | 227 | 29 | 15 | 60 | 0,00 | 250,75 |
| 79 | 061 | Emilia Zając | 18 | Warszawa | 13 | 6 | 149 | 33 | 24 | 50 | 100,00 | 250,50 |
| 80 | 083 | Maria Ulatowska | 17 | Katowice | 47 | 0 | 161 | 21 | 17 | 45 | 64,00 | 239,25 |
| 81 | 096 | Hanna Okulewicz | 16 | Poznań | 81 | 3 | 180 | 20 | 22 | 45 | 8,00 | 224,50 |
| 82 | 055 | Sofia Renska | 15 | Warszawa | 18 | 0 | 232 | 25 | 33 | 42 | 0,00 | 212,45 |
| 83 | 031 | Jaśmina Michalak | 16 | Bolimów | 28 | 1 | 91 | 16 | 19 | 16 | 108,00 | 211,85 |
| 84 | 103 | Zuzanna Gościniak | 15 | Trzebiatów | 35 | 0 | 201 | 24 | 24 | 16 | 0,00 | 196,60 |
| 85 | 062 | Barbara Zakrzewska | 15 | Warszawa | 19 | 0 | 196 | 26 | 36 | 126 | 0,00 | 195,85 |
| 86 | 018 | Julia Szczepańska | 16 | Topolinek | 23 | 0 | 195 | 15 | 10 | 18 | 0,00 | 175,30 |
| 87 | 003 | Oliwia Durska | 15 | Wrocław | 34 | 8 | 163 | 21 | 37 | 53 | 0,00 | 174,80 |
| 88 | 020 | Alicja Horbowiec | 17 | Międzyrzec Podlaski | 29 | 5 | 156 | 16 | 46 | 46 | 0,00 | 164,10 |
| 89 | 010 | Oliwia Piżyk | 17 | Jawor | 77 | 2 | 113 | 10 | 4 | 8 | 0,00 | 149,80 |
| 90 | 011 | Zuzanna Urbanowicz | 17 | Wrocław | 15 | 0 | 147 | 31 | 22 | 18 | 0,00 | 144,30 |
| 91 | 056 | Amelia Staręga | 18 | Siedlce | 33 | 22 | 143 | 8 | 4 | 13 | 0,00 | 143,80 |
| 92 | 075 | Nadia Zielińska | 17 | Orle | 16 | 0 | 65 | 6 | 6 | 19 | 60,00 | 127,15 |
| 93 | 045 | Karolina Puzio | 16 | Nowy Sącz | 18 | 0 | 130 | 10 | 13 | 26 | 0,00 | 121,85 |
| 94 | 002 | Emilia Derbich | 14 | Chojnów | 38 | 1 | 105 | 8 | 15 | 14 | 0,00 | 116,65 |
| 95 | 067 | Aleksandra Rabka | 18 | Przemyśl | 51 | 1 | 87 | 7 | 14 | 13 | 0,00 | 112,05 |
| 96 | 017 | Julia Przewięźlikowska | 16 | Bydgoszcz | 24 | 19 | 88 | 17 | 21 | 32 | 0,00 | 105,70 |
| 97 | 070 | Alicja Górecka | 17 | Gdańsk | 43 | 0 | 80 | 9 | 11 | 19 | 0,00 | 101,40 |
| 98 | 095 | Franciszka Niedźwiedzka | 18 | Mosina | 32 | 2 | 78 | 14 | 10 | 15 | 0,00 | 94,00 |
| 99 | 012 | Zuzanna Czajkowska | 16 | Toruń | 13 | 0 | 92 | 8 | 8 | 14 | 0,00 | 86,15 |
| 100 | 076 | Wiktoria Balcerzyk | 18 | Siemianowice Śląskie | 37 | 1 | 66 | 8 | 12 | 9 | 0,00 | 85,40 |
| 101 | 049 | Maja Czechowicz | 17 | Warszawa | 8 | 0 | 81 | 16 | 16 | 28 | 0,00 | 81,55 |
| 102 | 042 | Martyna Mucha | 18 | Zebrzydowice | 11 | 0 | 74 | 7 | 16 | 8 | 0,00 | 72,05 |
| 103 | 097 | Zuzanna Roszak | 17 | Tarnowo Podgórne | 19 | 0 | 68 | 9 | 4 | 12 | 0,00 | 71,95 |
| 104 | 059 | Malwina Szymańska | 18 | Skaryszew | 14 | 0 | 69 | 6 | 4 | 12 | 0,00 | 67,45 |
| 105 | 050 | Oliwia Gawryjołek | 17 | Warszawa | 11 | 0 | 65 | 2 | 4 | 2 | 0,00 | 59,20 |
| 106 | 035 | Maja Sikora | 16 | Rąbień AB | 8 | 0 | 60 | 5 | 8 | 9 | 0,00 | 56,40 |
Nie znaleziono kandydatki. Sprawdź wpisane dane lub wyczyść wyszukiwanie.
Facebook i Instagram: liczby reakcji i aktywności. SMS i bilety oraz wynik łączny: punkty. Przy równej punktacji miejsce jest wspólne. Wyszukiwanie zachowuje miejsca z pełnej listy.

